We have lost our domain auto-crypto.ml so this is the new domain, but don't worry your funds are safe
Faucet BalanceRate | Reward | With shortlink bonus |
---|---|---|
40% | 8 - 13 | 96 - 156 |
30% | 13 - 21 | 156 - 252 |
20% | 21 - 30 | 252 - 360 |
9% | 30 - 38 | 360 - 456 |
1% | 38 - 552 | 456 - 6624 |
Date | Address | Reward |
---|---|---|
0x82F40409dA4f555D2892aAf4F63CbB8ac4141efD | 10 satoshi | |
1F1tCv8QXDycQo5JZGMBzWWCibh3Jb2qFS | 120 satoshi | |
1CqvycFMtqyJ39y6us316eRHbZMTFHfCXo | 108 satoshi | |
1JkiTAxFptrMUc3JkqNNBVYqEpujVrJrUM | 108 satoshi | |
0x3Dcbf3693A0E37323B7DeaAebC5F50e7b7b976E3 | 14 satoshi | |
0x65E5B1deAf7d9A22379d2f666fEeb73046959e2E | 29 satoshi | |
1Fvp4vwdptaLAhS8UMAKFmMZ8XFfZNd9UF | 156 satoshi | |
0xd36Db50F59C1595EA0E7DF2dB2c1bdF3E2432f6D | 28 satoshi | |
146mZRPcxyzCBDxKoaAYrw4HSF4T5pPY7m | 240 satoshi | |
0xcF8389833C66706d9E66b3766d4DC852CB4C61da | 12 satoshi | |
17bdX66VH9v1JgcbUKYkTVGcUr7rxNLBo5 | 96 satoshi | |
0xabc20bD18bef534E901bd42e8a0e8B554f31c882 | 8 satoshi | |
0xcF8389833C66706d9E66b3766d4DC852CB4C61da | 13 satoshi | |
15LC8oVhJKdLp8Bga3moHC4cubhNocKBY2 | 300 satoshi | |
1Ho2qxY2hyeCXXezBxCKagHwcH8p2fbTeV | 156 satoshi | |
0x681A8f9B353a899e8776C3A2A41E6695ce8e0E6D | 9 satoshi | |
0x2c766303bCc806eF951b26007Ab73DC7F790c601 | 13 satoshi | |
0x82F40409dA4f555D2892aAf4F63CbB8ac4141efD | 31 satoshi | |
1BGX9ih7DTb8gnqqmqhUM4a2nNWP8ENMXZ | 144 satoshi | |
1NzFdjXNuZWVmDuaA6dCm5C8E3j1YDqpLh | 96 satoshi | |
0x823A80E705B186e333f8ebF840Bd86eDF0A44Dca | 31 satoshi | |
1DsUuYEbvjyA5rVm3scjhZPLYngDrkkoCV | 228 satoshi | |
17PzAVcgp9yyoyDGoNqvkzi3B7tPTGzHrN | 6288 satoshi | |
0xAbe66D85fF7a474CDB7206Bf20ae5dF0D5780B72 | 12 satoshi | |
1J5ike6vKjaLzgNs4AXfZTEh1VZ5ogXWuA | 120 satoshi | |
0x23105E7Ac832416F08CC4E8da0571A683dc77569 | 156 satoshi | |
0x39e7C016aD5B26E6c2999CEf5A78Ff185C3206a9 | 156 satoshi | |
0x823A80E705B186e333f8ebF840Bd86eDF0A44Dca | 25 satoshi | |
0xf0040013ffbea51589a3da346a69d5e9a915dac0 | 19 satoshi | |
1LhZctAVuh1rNM3qZHeY4AtAzuhrwN1kRy | 204 satoshi | |
193TqZrRPYPEkSkTXDXpCJEYc6KgnwwsRo | 252 satoshi | |
0x82F40409dA4f555D2892aAf4F63CbB8ac4141efD | 16 satoshi | |
1CmgLuywVRYyAFE6gKHJnMfYPgp24e2WRD | 156 satoshi | |
1LDbWptbAx2cdtLFHahQs2GVePUJvHpWHk | 360 satoshi | |
1NxtvW7smPHoL2gD5YtXWuKSUsA2bq1E8C | 300 satoshi | |
0x823A80E705B186e333f8ebF840Bd86eDF0A44Dca | 37 satoshi | |
0xE5550105658F12B81E3733CE9728262D552412Dc | 20 satoshi | |
0x8c18798e84e8e1b969fAAD0BaFA6c90618e631F8 | 22 satoshi | |
0x8489AD4Fc6C29Ee3B8A85cd3273Ba9a79CB88090 | 20 satoshi | |
1Dd6Pwygdwf8KuxLUHw5QuUMdzyieUowPh | 276 satoshi | |
0x4e91c1F1A1AE7b00efea112A7c036a7a5DA137D6 | 21 satoshi | |
1CmRUVKt3jHFGBH7fywV7M2sW2V7dtiCWZ | 288 satoshi | |
0x91FfC23fB576FFf92Ec34Aa824c10bfd0659787b | 27 satoshi | |
1LqDcEDLYsapHjzhbDmKeUvrmLyrn6xupp | 132 satoshi | |
0x80B311190dd6fa10bF6bAfdA82Dc2Ecc9aE0E39C | 240 satoshi | |
0x25B3352eAa16927862b16F1888D6d15d8AA65608 | 26 satoshi | |
0x39e7C016aD5B26E6c2999CEf5A78Ff185C3206a9 | 8 satoshi | |
0x80Cbe28822F61617CAA92D8505D8814C4428b5b6 | 31 satoshi | |
0xC2f5000909b7Ec86d32B341588B48b36C57Cb4C6 | 24 satoshi | |
0x0c13750D76Aa6Ea05dAafE7Ef06ce968E0FA38d5 | 20 satoshi | |
0x82F40409dA4f555D2892aAf4F63CbB8ac4141efD | 8 satoshi | |
1BDTxovvCcPN3fCHHj1AknHMB2HWdDkbKV | 156 satoshi | |
0x9B8cc243Fa039198bb58d5E3C938e9525E1Ad744 | 10 satoshi | |
0x80B311190dd6fa10bF6bAfdA82Dc2Ecc9aE0E39C | 156 satoshi | |
0x82F40409dA4f555D2892aAf4F63CbB8ac4141efD | 15 satoshi | |
137z8fWnguv3zoMsyrwRygxMhA1hmnedjT | 96 satoshi | |
17UmpZbTBJDathCfUqJ3aza2zfZm36U3kx | 264 satoshi | |
0x28884715E0D16340ED76e352BD4D622F472680FD | 156 satoshi | |
1wewoKfkwXsux49DSxEEkXmicHe9rqg3x | 156 satoshi | |
0xd03F338bA33A8Ddc73940a5bB4CF91Cfd124dC6a | 19 satoshi | |
0x532fAd3026C27cDc083E477caDf2b81526b22Cd5 | 25 satoshi | |
0x82F40409dA4f555D2892aAf4F63CbB8ac4141efD | 19 satoshi | |
19jfEbhmfRH2UMSYLr5vJyq63JHb2DaQS | 192 satoshi | |
0xd03F338bA33A8Ddc73940a5bB4CF91Cfd124dC6a | 35 satoshi | |
1NSXV3Si9cvcTjeSqsnXbyPmjP68T1UR3S | 300 satoshi | |
0x615021199CD6993ca81A89FF83C0F09d1D11520d | 28 satoshi | |
0xd983982041337c199656e1Ba451573A2A13fB7e1 | 22 satoshi | |
0x87d3c4EE633905f616F7acB8DEaF6B3a8995A006 | 432 satoshi | |
0xd03F338bA33A8Ddc73940a5bB4CF91Cfd124dC6a | 8 satoshi | |
0x532fAd3026C27cDc083E477caDf2b81526b22Cd5 | 22 satoshi | |
1JvmHEpTTpbkF8Tad5EWHtCdYjuUQLcoDu | 204 satoshi | |
136mZPz1mQDTbHa76TizQZaWRVfMg9ZXJj | 192 satoshi | |
0x754fC2e9ab50c637191e9C9afccc999CB2D0D048 | 11 satoshi | |
0xd03F338bA33A8Ddc73940a5bB4CF91Cfd124dC6a | 18 satoshi | |
0xFD8b15A1fE8Af8aD83c97f3A448c3726e5C4067B | 11 satoshi | |
0x39e7C016aD5B26E6c2999CEf5A78Ff185C3206a9 | 444 satoshi | |
1Avbg2q7XtJtJgNDpukiprWN14f8YpjKoh | 96 satoshi | |
0xd03F338bA33A8Ddc73940a5bB4CF91Cfd124dC6a | 9 satoshi | |
0x87d3c4EE633905f616F7acB8DEaF6B3a8995A006 | 21 satoshi | |
0xd03F338bA33A8Ddc73940a5bB4CF91Cfd124dC6a | 28 satoshi | |
19gt3awCMqYWHYFb5N4orBJdG7hWKMBY5A | 9 satoshi | |
17bdX66VH9v1JgcbUKYkTVGcUr7rxNLBo5 | 120 satoshi | |
0x0c13750D76Aa6Ea05dAafE7Ef06ce968E0FA38d5 | 24 satoshi | |
0x28884715E0D16340ED76e352BD4D622F472680FD | 11 satoshi | |
1FVjF5KQG4GGzAdGmGketCURMSQR8CDyBt | 216 satoshi | |
0xe5048471762b8661b044021b6850b0757a504f9f | 21 satoshi | |
0x28884715E0D16340ED76e352BD4D622F472680FD | 22 satoshi | |
1Ay5xJ9qW8N2ZgDgrAHk7ujUrxiVH81PfH | 96 satoshi | |
1FAKHcyzdTdz8sSR66bMxdgzbNQPM5KjFs | 96 satoshi | |
0x125D805A76A6A014497b5923072d3D403c7D6746 | 15 satoshi | |
0xe5048471762b8661b044021b6850b0757a504f9f | 12 satoshi | |
0xe5048471762b8661b044021b6850b0757a504f9f | 13 satoshi | |
16SodVHTvEbUVt7WvinoPzb9HTs7mVjQZz | 156 satoshi | |
0x28884715E0D16340ED76e352BD4D622F472680FD | 13 satoshi | |
0xe5048471762b8661b044021b6850b0757a504f9f | 12 satoshi | |
1BzwqeimHvAcvUSBQ9T5YbE1R3YsCZUXMA | 120 satoshi | |
0x8bb776aF7C4A464B0d75f11369076712A93ab097 | 36 satoshi | |
0xe5048471762b8661b044021b6850b0757a504f9f | 21 satoshi | |
0x7f963E690Fd7ad3FcA3100fB5D38db25C039a203 | 26 satoshi | |
0xD07Def9b3A8522BC1488c82051460AbBC72ab0d1 | 34 satoshi |
Yes, on FaucetPay convert all your coins into DGB. Go on withdraw page, select DGB and enter your Binance DGB wallet (or any DGB wallet). You will pay only 0.25 DGB for transaction fee. Then on Binance you can convert your DGB in the currency you want.
Yes, this site is free to use. You can earn BNB for free thanks to ads.
Yes, if you want to earn passive earnings, you can buy referrals in "Your stats" section. You will be able to buy only active referrals who claimed in the last 24h. There are 21 referrals ready to be bought right now.
Yes you can. You can advertise your site or your ref links on this site. Just click on the "Advertise" tab. You will need to deposit, and then you can fill the form with title, url and duration. You will be able to see the number of clicks on your ad.